Amabhanti okuhambisa umsebenzi wokukhanya kwe-PU
Ukucaciswa | izinto zesakhelo | elastomer | Itotali | umbala | Tensile Strength | 1% yobude | Ubuncinane bevili ububanzi | Ubushushu | |
Ukutyeba | Hayi / mm | kumthwalo ochaziweyo | mm | Uluhlu | |||||
mm | Hayi / mm | ℃ | |||||||
Ibhanti yokuhambisa ye-PVC | Ilaphu elinye- | E1 | PVC | 1 | Luhlaza omhlophe | 80 | 4 | 10/25 | -90 |
Inye irabha | |||||||||
Amalaphu amabini- | E1 | 1.5 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Zimbini irabha | |||||||||
Amalaphu amabini- | E1 | 2 | 160 | 8 | 50/75 | ||||
Zimbini irabha | |||||||||
Amalaphu amabini- | E2 | 2.5 | 200 | 10 | Ngama-55/80 | ||||
Zimbini irabha | |||||||||
Amalaphu amabini- | E2 | 3 | 200 | 10 | 60/90 | ||||
Zimbini irabha | |||||||||
Iingubo ezintathu | E2 | 3.5 | 300 | 15 | 70/140 | ||||
Iirabha ezintathu | |||||||||
Iingubo ezintathu | E2 | 4 | 300 | 15 | 80/160 | ||||
Iirabha ezintathu | |||||||||
I-E1 kunye ne-E2 zithetha ukuba ububanzi be-polyester monofil buqinile. | |||||||||
Ukucaciswa | izinto zesakhelo | elastomer | Itotali | umbala | Tensile Strength | 1% yobude | Ubuncinane bevili ububanzi | Ubushushu | |
Ukutyeba | Hayi / mm | kumthwalo ochaziweyo | mm | Uluhlu | |||||
mm | Hayi / mm | ℃ | |||||||
Ilaphu elinye- | 0.5-1.5 | 80 | 4 | 10 ukuya kwi-25 | |||||
Inye irabha | |||||||||
Ilaphu elinye- | 1.0-1.5 | 80 | 4 | 15/40 | |||||
Ukuhambisa irabha | Zimbini irabha | ||||||||
ibhanti | Amalaphu amabini- | 1.5-2.0 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Zimbini irabha | E0 | I-NBR / iPV | Luhlaza, | -125 | |||||
Amalaphu amabini- | E1 | I-2.0-3.0 | Mhlophe, | 160 | 8 | 50/90 | |||
Iirabha ezintathu | E2 | Okanye enye | |||||||
Amalaphu amabini- | 1.0-2.0 | 160 | 8 | 30/60 | |||||
Inye irabha | |||||||||
Iingubo ezintathu | 3.0-3.5 | 240 | 12 | 60/140 | |||||
Iirabha ezintathu | |||||||||
Iingubo ezintathu | 3.0-4.0 | 240 | 12 | 80/160 | |||||
Iirabha ezine | |||||||||
Iingubo ezintathu | 2.5-3.0 | 240 | 12 | 50/120 | |||||
Zimbini irabha | |||||||||
Iingubo ezine | 4.0-4.5 | 320 | 16 | 90/210 | |||||
Iirabha ezine | |||||||||
Iingubo ezine | 4.0-5.0 | 320 | 16 | 110/240 | |||||
Zintlanu irabha | |||||||||
Iingubo ezine | 3.5-4.0 | 320 | 16 | 80/200 | |||||
Iirabha ezintathu | |||||||||
Iingubo ezintlanu | 5.0 | 400 | 20 | 120/280 | |||||
Ezintandathu irabha | |||||||||
DB | Ukucaciswa | Isakhelo | elastomer | Itotali | umbala | Tensile Strength | 1% yobude kumthwalo ochaziweyo | Ubuncinane bevili ububanzi | ubushushu |
izinto | ubukhulu | Hayi / mm | Hayi / mm | mm | Uluhlu | ||||
mm | ℃ | ||||||||
ibhanti lokubonisa | Ilaphu elinye- | E0 | TPU | 0.8 | 80 | 4 | 10 ukuya kwi-25 | ||
Inye irabha | mhlophe | -90 | |||||||
Amalaphu amabini- | E1 | TPU | 1.4 | luhlaza | 160 | 8 | 40/70 | ||
Zimbini irabha | |||||||||
Iingubo ezintathu | E2 | TPU | 2.5 | 300 | 15 | 70/140 | |||
ezintathu zerabha | |||||||||
I-E0 ithetha ubude kunye nobubanzi yi-fiber eguquguqukayo, i-E1 kunye ne-E2 zithetha ukuba ububanzi be-polyester monofil buqinile. |
Igama | ikhowudi | Isakhelo | elastomer | Itotali | ubushushu | umbala |
izinto | ubukhulu | Uluhlu | ||||
mm | ℃ | |||||
Ibhanti yokutyibilika | TF | E1.E2 | I-NBR / iPV | 3.0-5.0 | -15 ~ 110 | Luhlaza, mhlophe |
Ibhanti lepateni ekhethekileyo | FG | E1.E2 | I-NBR / PVC.NR / SBR | 4.0 ~ 8.0 | -15 ~ 110.-30 ~ 100 | Luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama |
Ibhanti yomzekelo wegridi yedayimane | TK | E1.E2 | I-NBR / iPV | 3.0 ~ 6.0 | -15 ~ 110 | luhlaza |
Ibhanti lobushushu eliphezulu | TSI | E0.E1.E2 | SIR.EPDM | 3.0 ~ 6.0 | 180 ~ 320.130 ~ 180 | Olubomvu, obala, omnyama |
Ibhanti lobushushu obuphantsi | TL | E0.E1.E2 | I-NR / SBR.EPDM | I-2.0 ~ 6.0 | -40 ~ 100 | Mnyama, ngwevu, bule |
Flame ibhanti nekudodobalisa | TE | E0.E1.E2 | CR | 1.0 ~ 5.0 | -30 ~ 120 | ngwevu |
Ibhanti eqhubayo | TR | E1.E2 | I-NBR | 1.0 ~ 5.0 | -15 ~ 110 | mnyama |
Ibhanti ejongene nayo | TI | E1.E2 | PVC. I-NBR / iPV | 1.0 ~ 5.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Luhlaza, mhlophe |
Ibhanti yokunyusa | TJ | E1.E2 | PVC. I-NBR / iPV | I-2.0 ~ 5.0 | -15 ~ 80.-15 ~ 110 | Luhlaza, mhlophe |
Ukujika ibhanti | UKUYA | E0 | PVC. I-NBR / iPV | 1.0 ~ 3.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Luhlaza, mhlophe |
Felt ibhanti | TM | E0.E1.E2 | I-NBR / i-PVC.SIR | 2.5 ~ 8.0 | 130 ~ 450 | Mnyama |
Ibhanti yesiketi | TQ | E1.E2 | PVC. I-NBR / iPV | 4.0 ~ 6.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Luhlaza, mhlophe |
Ibhanti leSander | TS | E0 | I-NR / SBR | 6.0 ~ 12.0 | -40 ~ 100 | Mnyama, ngwevu, bule |
Ibhanti yengqolowa erhabaxa | TU | E3 | I-NBR / PVC.NR / SBR | 1.5 ~ 2.0 | 30 ~ 100.-15 ~ 110 | Bomvu, ngwevu |
Ibhanti yeglue | TV | E4 | I-NBR / iPV | 0.6 ~ 1.1 | -15 ~ 110 | luhlaza |
Iimpawu ezisisiseko
Nylon-based ibhanti eqine amandla ≥3000kg / cm2
Zobude ≥25% luthambe ≥1200kg / cm2
Eqine amandla ipholiyesta ilaphu E0.E1 ≥2000N / 2.5cm
E2≥2500N / 2.5cm Ubude ≤20%
Isidanga se-Abrasion yomphezulu werabha ≤0.05cm3 / 1.61km
Umlinganiso womlinganiso wobushushu berabha 0.4 ~ 0.6
Ukungqinelani komlinganiso welaphu 0.2 ~ 0.3
Ukungqinelani kokulingana kwesikhumba 0.6 ~ 0.8
Isalathiso se-anti-static: 106 ~ 109Ωcm isalathiso sokuqhuba 103 ~ 105Ωcm
Irabha yobulukhuni 65 ~ 75 elunxwemeni A
Abanye
1.Isikhumba sineentlobo ezimbini: isikhumba ezimbini eziluhlaza kunye nofele wokuqala, isikhumba sokuqala sinezinto ezihambelana nokuxhathisa kwe-abrasion, ixabiso eliphezulu.
Ibhanti yelinen elinamacala amabini, ibhanti emhlophe yiyo yonke imhlophe, inqanaba lokutya, elinetyhefu, ucoceko, icala elingaphantsi lilaphu.
Ibhanti ye-3.lifting, ibhanti eguqukayo, ibhanti ejongene nebhanti kunye nebhanti yesiketi zonke zenziwe ngokweesampulu zabathengi kunye nemifanekiso, ukuphakama kwebar yokuphakamisa kunokuba yi-1cm, 3cm, 5cm, 7cm, 10cm, ukucaciswa kwebar ejolise kuyo kunokuba luhlobo O , Uhlobo lwe-B, uhlobo lwe-C, uhlobo lwe-D.
Ibhanti ipateni 4.special uye ezahlukeneyo izinto, iintlobo, imibala, ukuba ilingane naziphi na iimeko ezahlukeneyo zomsebenzi.
Ukuziva kwebhanti evakalayo kunokuba yimvu,
6.Iipateni zebhanti yokuchasana kunye nebhanti yesanti zineentlobo ezininzi.
7.Special iimfuno kunye nokubalulwa ungenziwa ngemfuneko.
8. Sinokubonelela ngenkonzo yokuqinisa indawo.